施設ガイド(主催者様向け)Guide
概算見積
サッカー等大会
| 施設利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 利用目的 | 利用区分 | 日数 | 料金 |
| 球技大会 | 平日午前・午後(9:00~17:00) | 1 | 133,000円 |
| 附属設備利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 単価 | 数量 | 料金 |
| 競技用具 | 4,300円 | 1 | 4,300円 |
| 拡声装置 | 18,000円 | 1 | 18,000円 |
| 小計 | 22,300円 | ||
| 総計 | 155,300円 | ||
※施設利用料は、休日利用の場合、平日料金の2割増しとなります。
※会議室、得点表示板を利用する場合、別途利用料が必要となります。
| 施設利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 利用目的 | 利用区分 | 日数 | 料金 |
| 球技大会 | 平日午前・午後(9:00~17:00) | 1 | 133,000円 |
| 附属設備利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 品目 | 単価 | 数量 | 料金 |
| 競技用具 | 4,300円 | 1 | 4,300円 |
| 拡声装置 | 18,000円 | 1 | 18,000円 |
| 小計 | 22,300円 | ||
| 総計 | 155,300円 | ||
※施設利用料は、休日利用の場合、平日料金の2割増しとなります。
※会議室、得点表示板を利用する場合、別途利用料が必要となります。